http://www.icbsa.it Privacy www.beniculturali.it

*AELM 124 M Folklore musicale italiano (Sardegna)

Main Author: Sassu, Pietro
Other Authors: *Discoteca di *Stato
Format:
Language: Unknown
Contains: Stabat Mater
Stabat Mater
Stabat Mater
Canto di Natale
Mutettus
Mutettus (con torradas)
Correntina
Mutettu de amori
Mutettu torradu
Duru duru
Donnia disgrazia no benni po nolli
Attitidu
Ave Maria
Andimironnai
Canto narrativo
Mutettus (torrados)
Ninnia ; Duru duru
Mutettu
Mutu
Mutu
Anninnia
Duru duru
Duru duru
Duru duru
Ottavas
Canto satirico
Canto della Settimana Santa
Gosos della Settimana Santa
Rosario sardo
Anninnia
Anninnia
Salve Regina
Sa Rugi Santa (La Croce Santa)
Ita fillu bellu chi teni Maria
Ita fillu bellu chi teni Maria
A sa Rugi Santa
Attitidu
Duru duru dai
Ottava
Mutettus
Rosario sardo
Intonazioni del Rosario
Brano per l'Elevazione
Gosos per san Nicola
Miserere processionale
Miserere
Miserere funebre
Lamento per la Madonna addolorata
Rosario sardo
Rosario sardo
Lode natalizia
Stabat Mater processionale
Gosos per san Pietro
Gosos per san Nicola
Attitu
Mutettus
Mutettus
Mutettus
Attitu
Attitu
Mutettus
Mutettus
Sonetto funebre
Indovinello
Mutettu
Mutettu
Moda
Moda
Mutettu
Improvvisazione
Battorinas improvvisate
Battorinas improvvisate
Terzinas
Estudiantina
Estudiantina
A sa bosinca
A sa bosinca
Estudiantina
Miserere
Novena quaresimale
Miserere
Novena quaresimale
Estudiandina
Baddoesa
Estudiantina a sa Leandru
Estudiantina
Uffizios
Estudiantina
Miserere
Novena quaresimale
Canto in la
Novena quaresimale
Ninna nanna
Mutos de amore
Canzone a ballo
Anninnia
Attitu
A boche a ballu
A boche a ballu
Attitu
Biva Biva s'allegria
Mutu
Su perdonu
Gosos de sa morte
Boci di janna (voce di porta)
Graminatogia
Tempiese antica
Cantu di janna
Disisperata
Disisperata
Boci di janna
Corsicana
Canto della Corsica
Anninnia
Nuorese
Anninnia
Lamentazioni di Geremia
Lamentazioni di Geremia
Vexilla regis
Stabat Mater
Miserere processionale
Miserere processionale
Miserere processionale
Miserere solenne ; Tibi
Lettura epistola
Canzone a ballo
Canzone a ballo
La brunedda
Regina Coeli
Messa gallurese (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus)
Canzone a ballo
Messa gallurese (Agnus Dei)
Novena di Natale
Novena di Natale
Taja d'amore
Taja d'amore
Canzone a ballo
Canzone a ballo
Anninnia
Filugnana
Nuoresa
Mutu
Intervista a Matteo Peru, con esempi musicali
Simunedda la me' rosa
Simunedda la me' rosa
Bogi di janna
Anninnia
Duru duru
Canzone a ballo
Ave Maria
Ballu tundu
Passu torrau
Sadanza
Su dillu
Ballu toppu (ballo zoppo)
Boghe longa
Passu torrau
Ballu toppu di Oniferi
Boghe nota
Boghe longa onieresa
Mutos
Mutos
Boghe 'e notte
Boghe 'e notte
Passu torrau ; Ballu sartiu ; Ballu 'e trese
Passu torrau ; Ballu sartiu ; Ballu 'e trese
Ballu sartiu
Ballu 'e trese
Mutettus
Su Pippinieddu
Evviva Maria
Gosos per la Settimana Santa
Boghe longa
Su dillu
Nuoresa ; Su tenore ; Ballu seriu
A s'andira
Regina Coeli
Lamentazione per la Settimana Santa
Canto per la Domenica delle Palme
Lettura epistola
La Brunedda
Canzone a ballo
Canzone a ballo
Danze
Regina Coeli
Regina Coeli
Immagini:
Immagine1 Immagine2 Immagine3 Immagine4 Immagine5 Immagine6 Immagine7 Immagine8 Immagine9 Immagine10 Immagine11 Immagine12 Immagine13 Immagine14 Immagine15 Immagine16 Immagine17 Immagine18 Immagine19 Immagine20 Immagine21 Immagine22 Immagine23 Immagine24 Immagine25 Immagine26 Immagine27 Immagine28 Immagine29 Immagine30 Immagine31 Immagine32 Immagine33 Immagine34 Immagine35 Immagine36 Immagine37 Immagine38 Immagine39 Immagine40 Immagine41 Immagine42 Immagine43 Immagine44 Immagine45 Immagine46 Immagine47 Immagine48 Immagine49 Immagine50
Audio:nastro 1
Audio:nastro 2
Audio:nastro 3
Audio:nastro 4
Audio:nastro 5
Audio:nastro 6
Audio:nastro 7
Audio:nastro 8
Audio:nastro 9
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 15377njm0a2202425 4500
001 IT-DDS0000063076000000
005 20220501
100 |a 20030726g19721974 0itac50 ba 
127 |a 9 h, 45 min 
215 |a 10 Nastri (bobina aperta) (9 h, 45 min)  |c 7 1/2 in. per sec. (19 cm.), Elettrica/analogica, Mono, Duplicato, CCIR/IEC, 1/4 in.  |d 14 in. (35 cm.) 
126 |a bna ga bb  |b c  
101 0 |a ita  |a sri 
102 |a IT 
200 1 |a *AELM 124 M Folklore musicale italiano (Sardegna)  |f registrazione: P. Sassu 
300 |a Raccolta dell'Archivio Etnico-Linguistico-Musicale della Discoteca di Stato. In allegato 4 libretti da campo, fogli dattiloscritti. Nastro n.8: mancano i tempi di attacco dei singoli brani. Per i nomi degli informatori dal brano n.156 al 168 (gruppi di cantori) si veda il libretto. Per le registrazioni di Orune e Aggius (brani n. 169-186) non e' presente alcun libretto. Nastro 7 mancante. - DIRITTI: PROPRIETA' DISCOTECA DI STATO 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000100  |1 2001   |a *Stabat Mater  |v 1 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000200  |1 2001   |a *Stabat Mater  |v 2 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000300  |1 2001   |a *Stabat Mater  |v 3 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000400  |1 2001   |a *Canto di Natale  |v 4 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000500  |1 2001   |a *Mutettus  |v 5 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000600  |1 2001   |a *Mutettus (con torradas)  |v 6 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000700  |1 2001   |a *Correntina  |v 7 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000800  |1 2001   |a *Mutettu de amori  |v 8 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076000900  |1 2001   |a *Mutettu torradu  |v 9 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001000  |1 2001   |a *Duru duru  |v 10 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001100  |1 2001   |a *Donnia disgrazia no benni po nolli  |v 11 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001200  |1 2001   |a *Attitidu  |v 12 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001300  |1 2001   |a *Ave Maria  |v 13 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001400  |1 2001   |a *Andimironnai  |v 14 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001500  |1 2001   |a *Canto narrativo  |v 15 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001600  |1 2001   |a *Mutettus (torrados)  |v 16 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001700  |1 2001   |a *Ninnia ; Duru duru  |v 17 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001800  |1 2001   |a *Mutettu  |v 18 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076001900  |1 2001   |a *Mutu  |v 19 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002000  |1 2001   |a *Mutu  |v 20 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002100  |1 2001   |a *Anninnia  |v 21 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002200  |1 2001   |a *Duru duru  |v 22 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002300  |1 2001   |a *Duru duru  |v 23 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002400  |1 2001   |a *Duru duru  |v 24 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002500  |1 2001   |a *Ottavas  |v 25 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002600  |1 2001   |a *Canto satirico  |v 26 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002700  |1 2001   |a *Canto della Settimana Santa  |v 27 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002800  |1 2001   |a *Gosos della Settimana Santa  |v 28 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076002900  |1 2001   |a *Rosario sardo  |v 29 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003000  |1 2001   |a *Anninnia  |v 30 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003100  |1 2001   |a *Anninnia  |v 31 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003200  |1 2001   |a *Salve Regina  |v 32 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003300  |1 2001   |a Sa *Rugi Santa (La Croce Santa)  |v 33 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003400  |1 2001   |a *Ita fillu bellu chi teni Maria  |v 34 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003500  |1 2001   |a *Ita fillu bellu chi teni Maria  |v 35 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003600  |1 2001   |a *A sa Rugi Santa  |v 36 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003700  |1 2001   |a *Attitidu  |v 37 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003800  |1 2001   |a *Duru duru dai  |v 38 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076003900  |1 2001   |a *Ottava  |v 39 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004000  |1 2001   |a *Mutettus  |v 40 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004100  |1 2001   |a *Rosario sardo  |v 41 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004200  |1 2001   |a *Intonazioni del Rosario  |v 42 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004300  |1 2001   |a *Brano per l'Elevazione  |v 43 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004400  |1 2001   |a *Gosos per san Nicola  |v 44 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004500  |1 2001   |a *Miserere processionale  |v 45 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004600  |1 2001   |a *Miserere  |v 46 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004700  |1 2001   |a *Miserere funebre  |v 47 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004800  |1 2001   |a *Lamento per la Madonna addolorata  |v 48 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076004900  |1 2001   |a *Rosario sardo  |v 49 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005000  |1 2001   |a *Rosario sardo  |v 50 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005100  |1 2001   |a *Lode natalizia  |v 51 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005200  |1 2001   |a *Stabat Mater processionale  |v 52 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005300  |1 2001   |a *Gosos per san Pietro  |v 53 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005400  |1 2001   |a *Gosos per san Nicola  |v 54 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005500  |1 2001   |a *Attitu  |v 55 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005600  |1 2001   |a *Mutettus  |v 56 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005700  |1 2001   |a *Mutettus  |v 57 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005800  |1 2001   |a *Mutettus  |v 58 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076005900  |1 2001   |a *Attitu  |v 59 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006000  |1 2001   |a *Attitu  |v 60 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006100  |1 2001   |a *Mutettus  |v 61 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006200  |1 2001   |a *Mutettus  |v 62 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006300  |1 2001   |a *Sonetto funebre  |v 63 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006400  |1 2001   |a *Indovinello  |v 64 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006500  |1 2001   |a *Mutettu  |v 65 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006600  |1 2001   |a *Mutettu  |v 66 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006700  |1 2001   |a *Moda  |v 67 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006800  |1 2001   |a *Moda  |v 68 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076006900  |1 2001   |a *Mutettu  |v 69 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007000  |1 2001   |a *Improvvisazione  |v 70 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007100  |1 2001   |a *Battorinas improvvisate  |v 71 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007200  |1 2001   |a *Battorinas improvvisate  |v 72 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007300  |1 2001   |a *Terzinas  |v 73 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007400  |1 2001   |a *Estudiantina  |v 74 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007500  |1 2001   |a *Estudiantina  |v 75 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007600  |1 2001   |a *A sa bosinca  |v 76 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007700  |1 2001   |a *A sa bosinca  |v 77 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007800  |1 2001   |a *Estudiantina  |v 78 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076007900  |1 2001   |a *Miserere  |v 79 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008000  |1 2001   |a *Novena quaresimale  |v 80 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008100  |1 2001   |a *Miserere  |v 81 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008200  |1 2001   |a *Novena quaresimale  |v 82 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008300  |1 2001   |a *Estudiandina  |v 83 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008400  |1 2001   |a *Baddoesa  |v 84 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008500  |1 2001   |a *Estudiantina a sa Leandru  |v 85 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008600  |1 2001   |a *Estudiantina  |v 86 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008700  |1 2001   |a *Uffizios  |v 87 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008800  |1 2001   |a *Estudiantina  |v 88 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076008900  |1 2001   |a *Miserere  |v 89 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009000  |1 2001   |a *Novena quaresimale  |v 90 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009100  |1 2001   |a *Canto in la  |v 91 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009200  |1 2001   |a *Novena quaresimale  |v 92 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009300  |1 2001   |a *Ninna nanna  |v 93 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009400  |1 2001   |a *Mutos de amore  |v 94 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009500  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 95 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009600  |1 2001   |a *Anninnia  |v 96 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009700  |1 2001   |a *Attitu  |v 97 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009800  |1 2001   |a *A boche a ballu  |v 98 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076009900  |1 2001   |a *A boche a ballu  |v 99 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010000  |1 2001   |a *Attitu  |v 100 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010100  |1 2001   |a *Biva Biva s'allegria  |v 101 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010200  |1 2001   |a *Mutu  |v 102 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010300  |1 2001   |a Su *perdonu  |v 103 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010400  |1 2001   |a *Gosos de sa morte  |v 104 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010500  |1 2001   |a *Boci di janna (voce di porta)  |v 105 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010600  |1 2001   |a *Graminatogia  |v 106 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010700  |1 2001   |a *Tempiese antica  |v 107 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010800  |1 2001   |a *Cantu di janna  |v 108 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076010900  |1 2001   |a *Disisperata  |v 109 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011000  |1 2001   |a *Disisperata  |v 110 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011100  |1 2001   |a *Boci di janna  |v 111 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011200  |1 2001   |a *Corsicana  |v 112 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011300  |1 2001   |a *Canto della Corsica  |v 113 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011400  |1 2001   |a *Anninnia  |v 114 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011500  |1 2001   |a *Nuorese  |v 115 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011600  |1 2001   |a *Anninnia  |v 116 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011700  |1 2001   |a *Lamentazioni di Geremia  |v 117 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011800  |1 2001   |a *Lamentazioni di Geremia  |v 118 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076011900  |1 2001   |a *Vexilla regis  |v 119 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012000  |1 2001   |a *Stabat Mater  |v 120 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012100  |1 2001   |a *Miserere processionale  |v 121 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012200  |1 2001   |a *Miserere processionale  |v 122 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012300  |1 2001   |a *Miserere processionale  |v 123 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012400  |1 2001   |a *Miserere solenne ; Tibi  |v 124 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012500  |1 2001   |a *Lettura epistola  |v 125 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012600  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 126 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012700  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 127 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012800  |1 2001   |a La *brunedda  |v 128 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076012900  |1 2001   |a *Regina Coeli  |v 129 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013000  |1 2001   |a *Messa gallurese (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus)  |v 130 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013100  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 131 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013200  |1 2001   |a *Messa gallurese (Agnus Dei)  |v 132 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013300  |1 2001   |a *Novena di Natale  |v 133 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013400  |1 2001   |a *Novena di Natale  |v 134 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013500  |1 2001   |a *Taja d'amore  |v 135 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013600  |1 2001   |a *Taja d'amore  |v 136 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013700  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 137 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013800  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 138 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076013900  |1 2001   |a *Anninnia  |v 139 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014000  |1 2001   |a *Filugnana  |v 140 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014100  |1 2001   |a *Nuoresa  |v 141 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014200  |1 2001   |a *Mutu  |v 142 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014300  |1 2001   |a *Intervista a Matteo Peru, con esempi musicali  |v 143 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014400  |1 2001   |a *Simunedda la me' rosa  |v 144 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014500  |1 2001   |a *Simunedda la me' rosa  |v 145 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014600  |1 2001   |a *Bogi di janna  |v 146 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014700  |1 2001   |a *Anninnia  |v 147 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014800  |1 2001   |a *Duru duru  |v 148 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076014900  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 149 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015000  |1 2001   |a *Ave Maria  |v 150 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015100  |1 2001   |a *Ballu tundu  |v 151 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015200  |1 2001   |a *Passu torrau  |v 152 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015300  |1 2001   |a Sa*danza  |v 153 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015400  |1 2001   |a Su *dillu  |v 154 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015500  |1 2001   |a *Ballu toppu (ballo zoppo)  |v 155 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015600  |1 2001   |a *Boghe longa  |v 156 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015700  |1 2001   |a *Passu torrau  |v 157 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015800  |1 2001   |a *Ballu toppu di Oniferi  |v 158 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076015900  |1 2001   |a *Boghe nota  |v 159 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016000  |1 2001   |a *Boghe longa onieresa  |v 160 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016100  |1 2001   |a *Mutos  |v 161 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016200  |1 2001   |a *Mutos  |v 162 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016300  |1 2001   |a *Boghe 'e notte  |v 163 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016400  |1 2001   |a *Boghe 'e notte  |v 164 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016500  |1 2001   |a *Passu torrau ; Ballu sartiu ; Ballu 'e trese  |v 165 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016600  |1 2001   |a *Passu torrau ; Ballu sartiu ; Ballu 'e trese  |v 166 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016700  |1 2001   |a *Ballu sartiu  |v 167 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016800  |1 2001   |a *Ballu 'e trese  |v 168 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076016900  |1 2001   |a *Mutettus  |v 169 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017000  |1 2001   |a Su *Pippinieddu  |v 170 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017100  |1 2001   |a *Evviva Maria  |v 171 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017200  |1 2001   |a *Gosos per la Settimana Santa  |v 172 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017300  |1 2001   |a *Boghe longa  |v 173 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017400  |1 2001   |a Su *dillu  |v 174 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017500  |1 2001   |a *Nuoresa ; Su tenore ; Ballu seriu  |v 175 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017600  |1 2001   |a *A s'andira  |v 176 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017700  |1 2001   |a *Regina Coeli  |v 177 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017800  |1 2001   |a *Lamentazione per la Settimana Santa  |v 178 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076017900  |1 2001   |a *Canto per la Domenica delle Palme  |v 179 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018000  |1 2001   |a *Lettura epistola  |v 180 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018100  |1 2001   |a La *Brunedda  |v 181 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018200  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 182 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018300  |1 2001   |a *Canzone a ballo  |v 183 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018400  |1 2001   |a *Danze  |v 184 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018500  |1 2001   |a *Regina Coeli  |v 185 
464 1 |1 001IT-DDS0000063076018600  |1 2001   |a *Regina Coeli  |v 186 
606 |a Italia  |x Sardegna  |x musica di tradizione orale  |x 1970-1979 
700 1 |a Sassu,  |b Pietro  |f 1939-  |3 113021  |4 560 
712 0 2 |a *Discoteca di *Stato  |3 31205  |4 800 
950 1 |a  IC  |d  IC AELM 124/1 (1-26)   |e  IC 0002583415 copia 1  |d  IC AELM 124/2 (27-51)   |e  IC 0002583425 copia 1  |d  IC AELM 124/3 (52-67)   |e  IC 0002583435 copia 1  |d  IC AELM 124/4 (68-80)   |e  IC 0002583445 copia 1  |d  IC AELM 124/5 (81-104)   |e  IC 0002583455 copia 1  |d  IC AELM 124/6 (105-127)   |e  IC 0002583465 copia 1  |d  IC AELM 124/7 (128-150)   |e  IC 0002583475 copia 1  |d  IC AELM 124/8 (151-162)   |e  IC 0002583485 copia 1  |d  IC AELM 124/9 (163-174)   |e  IC 0002583495 copia 1  |d  IC AELM 124/10 (175-186   |e  IC 0002583505 copia 1 

Search Options

Find More

Need Help?



http://www.icbsa.it http://vufind.org http://www.internetculturale.it http://www.sbn.it Privacy